欢迎您访问江苏鹏飞集团股份有限公司网站,今天是
回转式烘干机
产品概述:回转式烘干机主要由回转体、挡料板、传动装置、支承装置等部件组成。其工作原理:利用摆布合理,角度交替变更均布于筒体内的扬料板,把含水物料抛洒在旋转的筒体内,经热气流把水份从物料中分泌出来,变成水蒸气排放于大气中而进行干燥。回转式烘干机应用于矿渣、粘土、石灰石等物料的烘干,主要用于水泥、化工、冶金、建材等行业。具有烘干能力大,运转平衡,能耗低,操作方便,产量高等优点。
销售服务热线:+86-15050649995
技术参数
规 格 m
Model
直径
mm
Diameter
长度
mm
Length
产量
t/h
Capacity
转速r/min
Speed
倾斜度%
Inclined degree
电动机Motor 减速器 重量t
Weight
型 号
Model
功率kw
Power
型号
Model
Ф1.5×12 Ф1500 12000 6-9 1.4-7 5 YCT-225-4B 15 JZQ500 18.6
Ф1.5×14 Ф1500 14000 7-10 1.4-7 5 YCT-225-4B 15 JZQ650 17.9
Ф1.6×14 Ф1600 14000 8-11 1.4-7 5 YCT-225-4B 15 JZQ650 18.6
Ф1.8×14 Ф1800 14000 9-13 3.5-6.5 5 YCT-225-4B 15 JZQ650 20.85
Ф2.0×14 Ф2000 14000 11-16 2.2-7.4 5 YCT-250-4A 18.5 JZQ750 23.2
Ф2.2×12 Ф2200 12000 12-17 2.2-7.4 5 YCT-250-4B 22 JZQ750 30.3
Ф2.2×14 Ф2200 14000 14-20 2.2-7.4 5 YCT-250-4B 22 JZQ750 32.23
Ф2.4×18 Ф2400 18000 21-31 2.2-7.4 4 YCT-280-4A 30 JZQ850 45
Ф2.4×20 Ф2400 20000 23-34 2.2-7.4 4 YCT-315-4A 37 JZQ850 54
Ф2.4×22 Ф2400 22000 26-38 2.2-7.4 4 YCT-315-4A 37 JZQ850 58
Ф2.6×20 Ф2600 20000 28-40 2.2-7.4 4 YCT-315-4B 45 ZQ100 60.5
Ф2.6×24 Ф2600 24000 33-48 2.2-7.4 4 YCT-315-4B 45 ZQ100 72.7
Ф3.0×20 Ф3000 20000 35-54 8.4-3.85 4 YCT-355-4A 55 ZL100 86
Ф3.0×25 Ф3000 25000 46-64 8.4-3.85 4 YCT-355-4B 75 ZL100 96
Ф3.0×28 Ф3000 28000 52-74 8.4-3.85 4 YCT-355-4B 75 ZL100 122
Ф3.2×25 Ф3200 25000 60-80 2.4-7.6 4 YCT-355-4C 90 ZL115 119
Ф3.4×40 Ф3400 40000 100-120 4.16 3.5 Y315L2-4 200 ZSY500-45-Ⅱ 210
Ф3.6×32 Ф3600 32000 130-140 5.01 3.5 YTP315L2-4 200 YNS995-35.5-VBL 175
Ф4×36 Ф4000 36000 45 5.01 3.5 Y355M2-4 250 ESY500-35.5-Ⅱ 215
Ф4.3×34 Ф4300 34000 工艺确定 3.24 5 YSNP400L2-6 315 ZSY560 280
Ф4.4×40 Ф4400 40000 工艺确定 3.6 5 YSNP450L2-6 400 ZSY630 360
Ф5×45 Ф5000 45000 工艺确定 3.2 5 YSNP500L3-6 710 JH800C-28 500
在线咨询
 打印本页 【关闭窗口】 向上
Copyright © 江苏鹏飞集团股份有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备17020817-10号 制作维护:海安双赢网络技术有限公司