欢迎您访问江苏鹏飞集团股份有限公司网站,今天是
风扫煤磨
产品概述:风扫煤磨用于烘干兼粉磨煤粉。主要由进料装置、主轴承、回转部分、传动装置、粜装置、高压起动装置及润滑系统组成。原料经喂料设备由进料装载进入磨内,热风由进风管进入磨内,随着磨机筒体的旋转,煤与热风在磨进行热交换,煤在磨内被粉碎和研磨,在煤被研磨的同时,细粉被通过磨内的热风,经由出料装置带出磨机。风扫煤磨结构合理,粉磨效率高,是煤粉制备的理想设备。
销售服务热线:+86-15050649995
磨机特点
1、运行可靠,连续作业,生产能力大。
2、传动部件少,维修费用低。
该是在开流粉磨系统所具有的优缺点中扬长避短而设计的,对传统的球磨机做了重大的改进,除具有开流磨一切优点之外,与同规格的球磨机相比,磨机产量有了大幅度的提高,且粉细、比表面积增大,实现高产、高细,为生产高标号水泥提供了一种新型的粉磨设备。
技术参数
规格(m)
(直径×长度)
转速
(r/min)
入料粒度
(mm)
生产能力
(t/h)
研磨体装载量
(t)
主电机 主减速器 重量
(不含电机减速机)(t)
型号 功率(kw) 转速(r.p.m) 型号 速比
Φ2.2×4.4 22.4 ≤25 8-9 18 YRKK4501-6 250 986 ZD60-11 6.3 36.7
Φ2.2×5.8 22.4 ≤25 5.5-7 23.5-25 Y4005-8 280 750 ZD70-10 5.6 45
Φ2.4×4.75 21.2 ≤25 9-11 22-24 YR4501-8 315 740 ZD60-8 4.5 49
Φ2.4×(6+1.5) 20.2 ≤25 14-16 31 JR158-8 380 740 ZD70 5 77.3
Φ2.4×(4.5+2) 20.2 ≤25 11-13 20.8 YRKK500-8 280 740 JDX45 4.5 68
Φ2.6×(5.25+2.25) 19.7 ≤25 12-14 28 YRKK500-8 400 740 ZDY450 4.5 87.4
Φ2.8×(5+3) 18.7 ≤25 16-18 32 Y5001-8 500 740 JDX560 4.5 102
Φ2.9×4.7 19.1 ≤25 14-19 34.4 YR560-8 500 743 MBY560 5.6 79
Φ2.5×3.9 21 ≤25 14 21 JR138-8 280 740 ZD70-9 5 49.5
Φ3×(6.5+2.5) 18.3 ≤25 17-19 43 YRKK560-8 630 740 MBY560 5 120
Φ3.2×(6.5+2) 16.9 ≤25 20 48 YRKK560-8 710 740 MBY560 5 118
Φ3.2×(6.5+2.5) 16.9 ≤25 20 50 YRKK560-8 710 740 JDX630 5 140
Φ3.4×(6+3) 17.47 ≤25 20-24 54 YRKK630-6 700 988 MBY710 7.1 135
Φ3.5×7 17 ≤20 22-25 70 YRKK630-6 100 970 JH630 9 170
Φ3.5×8 17.2 ≤25 55-60 80 YRKK710-8 1000 740 MBY800 6.3 182
Φ3.5×(8+3) 16.8 ≤25 27 58 YRKKK630-8 1000 740 JDX800 6.3 178
Φ3.5×(6.5+3.5) 16.8 ≤25 30 62 YRKK710-8 1250 740 JDX900 6.3 182
Φ3.6×(6+3) 17 ≤25 30-32 60 YRKK710-8 1000 740 MBY800 6.3 183
Φ3.8×(7.75+3.5) 16.7 ≤25 85 85 YRKK710-8 1400 740 JDX90 5.6 215
在线咨询
 打印本页 【关闭窗口】 向上
Copyright © 江苏鹏飞集团股份有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备17020817-10号 制作维护:海安双赢网络技术有限公司